型号 :TEC2000
关键词 :结构设计小巧、光谱范围可配置、采用N.A0.11、分辨率高、杂散光低
400-820-7939
售后联系信息:021-50687686
TEC2000 是一款基于对称CT光路设计的制冷型、背照式微型光纤光谱仪,结构设计小巧,光谱范围可配置,采用N.A0.11, 分辨率高,最佳可达0.1nm;杂散光低,~5‰。 配置了背照式制冷型CCD,满足工业现场长时间检测可靠性要求, 具备良好的光谱响应稳定性和重现性,适应于激光测量、等离子体发射光谱测量、颜色测量、吸光度测量和拉曼测量等多个工业现场测量。是一款科研级的高性能光纤光谱仪。
TEC2000 制冷型光纤光谱仪 |
|
项目 | 值 |
光纤接口 | Key-SMA905 |
狭缝 | 10μm、20μm、25μm、50μm、100μm、200μm(可根据客户要求定制) |
入射焦距 | 100mm |
出射焦距 | 110mm |
可选择光栅 | 300g/l、500g/l、600g/l、900g/l、1200g/l、1800g/l、2400g/l |
数值孔径 | 0.08 |
杂散光 | <5% |
光纤插拔一致性 | ≦7% |
AD采样 | 16bit |
数据接口 | USB2.0、RS232 |
扩展功能接口 | 24PIN |
采集模式 | 单次、连续、软件触发、同步外触发、异步复位外触发 |
检测器积分时间 | 8ms-300S(Max) |
CCD读出噪声 | ≦10 |
动态范围 | 8000:1 |
满信号动态范围 | 15000:1 |
信噪比 | 800:1 |
响应线性度 | ≥98% |
重量 | 1.12kg |
尺寸 | 182mm×109mm×56mm |
工作温度 | 0℃~40℃ |
工作湿度 | 20%-85% |
1、产品介绍
TEC2000 是一款基于对称CT光路设计的制冷型、背照式微型光纤光谱仪,结构设计小巧,光谱范围可配置,采用N.A0.11, 分辨率高,最佳可达0.1nm;杂散光低,~5‰。 配置了背照式制冷型CCD,满足工业现场长时间检测可靠性要求, 具备良好的光谱响应稳定性和重现性,适应于激光测量、等离子体发射光谱测量、颜色测量、吸光度测量和拉曼测量等多个工业现场测量。是一款科研及的高性能光纤光谱仪。
2、产品特点
a.基于传统CT光路设计,前焦距100mm,后焦距110mm
b.采用NA.0.11 数值孔径, 分辨率高,最佳可达0.07nm。
c.平台化设计,可以配置300g/l-2400g/l多种规格光栅。
d. 制冷型CCD,制冷温度可以根据配置选择10度或者-5度, 具备低噪声和良好的稳定性。
e.key-SMA905设计, 可适配如海多芯密排集束多芯光纤, 光纤插拔强度一致性≦7%。
f.配置制冷型背照式CCD检测器,满足现场和科研长时间稳定检测需求。
g.高性能AD量化采样电路, CCD量化背景噪声≦10RMS(10ms积分时间)。
h.配置USB、串口多种通讯接口, 配置24PIN交互接口,配置专有DAC和ADC,可实现配套光源的使能、强度控制和功率反馈。
3、产品参数
参数 | 指标 | |||||||||||
光学参数 | ||||||||||||
光纤接口 | Key-SMA905 | |||||||||||
狭缝 | 10μm、20μm、25μm、50μm、100μm、200μm(可根据客户要求定制) | |||||||||||
入射焦距 | 100mm | |||||||||||
出射焦距 | 110mm | |||||||||||
可选择光栅 | 300g/l、500g/l、600g/l、900g/l、1200g/l、1800g/l、2400g/l | |||||||||||
检测器 | 制冷型背照式CCD | |||||||||||
数值孔径 | 0.08 | |||||||||||
像元通道数* | 2048 | |||||||||||
杂散光 | ~5‰ | |||||||||||
光纤插拔一致性 | ≦7% | |||||||||||
功能参数 | ||||||||||||
AD采样 | 16bit | |||||||||||
数据接口 | USB2.0、RS232 | |||||||||||
扩展功能接口 | 24PIN | |||||||||||
采集模式 | 单次、连续、软件触发、同步外触发、异步复位外触发 | |||||||||||
检测器积分时间 | 8ms-300S(Max) | |||||||||||
CCD读出噪声 1* | ≦10 | |||||||||||
动态范围 2* | 8000:1 | |||||||||||
满信号动态范围 5* | 15000:1 | |||||||||||
信噪比 | 800:1 | |||||||||||
响应线性度 3* | ≥98% | |||||||||||
其他参数 | ||||||||||||
重量 | 1.12kg | |||||||||||
尺寸 | 182mm×109mm×56mm | |||||||||||
工作温度 | 0℃~40℃ | |||||||||||
工作湿度 | 20%-85% | |||||||||||
1* 积分时间10ms,CCD 读出噪声的均方根 | ||||||||||||
2* 动态范围为2ms积分时间情况 饱和值/CCD 读出噪声的均方根,评价方法参照如海企业标准。 | ||||||||||||
3* 响应非线性度为校准之前 | ||||||||||||
4* 像元通道数*:CCD像素可以选择2048X1 或者2048X64 像素 | ||||||||||||
5* 满信号动态范围:按照CCD 厂家指标或者同行评价指标 |
4、规格选型表
规格 | 像素数 | 制冷温度 | 光栅 | 光谱范围 | 帧率 | 光谱分辨率 | ||||||
pixels | ℃ | g/l | 起始波长 | 截止波长 | frame/s | 10um | 25um | 50um | 100um | 200um | ||
TEC2000-100X110-300-200 | 2048 | 10 | 300 | 200 | 1020 | - | - | 1.50 | - | - | - | |
TEC2000-100X110-1800-535 | 2048 | 10 | 1800 | 535 | 650 | - | - | 0.30 | - | - | - | |
TEC2000-100X110-830-795 | 2048 | 10 | 830 | 795 | 1050 | - | - | 0.50 | - | - | - | |
TEC2000T-100X110-300-200 | 2048 | -5 | 300 | 200 | 1020 | - | - | 1.50 | - | - | - | |
TEC2000-100X110-1800-535 | 2048 | 10 | 1800 | 535 | 650 | - | - | 0.30 | - | - | - | |
TEC2000-100X110-830-795 | 2048 | 10 | 830 | 795 | 1050 | - | - | 0.50 | - | - | - | |
注: 1光谱仪规格命名规则:光谱命名规格:型号-光路设计-光栅刻线-起始波长-狭缝宽度-光栅闪耀波长* | ||||||||||||
2.* 上表为部分量产产品,可根据客户需求进行定制 |
5、典型光谱