型号 :BlueBox
关键词 :科研版稳谱激光器, 拉曼激光器, 荧光激光器, 窄线宽, 稳功率, 半导体激光器
400-820-7939
售后联系信息:021-50687686
科研版稳光谱激光器主要面向科研用户,需要自行搭建光谱或者光学测量系统用途。该激光器外置了功率调节、功率显示、安全开关, 方便客户使用和观察。内置TEC制冷以及风冷两级制冷, 确保激光器能够实现稳光谱和稳功率。该产品非常适用于拉曼光谱、医疗仪器、传感以及其他测量等领域的应用。
◆ 窄线宽: 线宽≤0.2nm。
◆ 稳功率: 功率稳定性≤2% 。
◆ 功率可视:配置功率调节旋钮, 可以连续调节出光耦合功率。
◆ 光纤耦合:可以配合105um多模光纤, 耦合效率≥90%。
◆ 安全可靠:IIIB安全标准,配置安全锁。
科研版稳谱激光器 |
|
项目 | 值 |
峰值波长 | λc±0.5nm |
功率稳定性 | 2% RMS(2hrs) |
尺寸 | 300 x 200 x 62mm |
重量 | ≤1.5kg |
储存温度 | -10~50 ℃ |
使用温度 | 5-35℃ |
使用湿度 | 5%-85% |
供电 | 220V 线性电源 |
应用领域
Ø 拉曼光谱测量
Ø 相干测量
Ø 荧光测量
Ø 材料分析
Ø 光学实验教学
产品规格 | 激发波长 | 线宽 | 功率 | 寿命 | 耦合接口 |
ML532-0.2-100-FC | 532 | 0.1 | 0-100 | 5000 | FC/PC |
ML532-0.2-100-SMA | 532 | 0.1 | 0-100 | 5000 | SMA905 |
ML633-0.2-30-FC | 633 | 0.2 | 0-30 | 10000 | FC/PC |
ML785-0.1-500-FC | 785 | 0.08 | 0-500 | 10000 | FC/PC |
ML785-0.1-500-SMA | 785 | 0.08 | 0-500 | 10000 | SMA905 |
ML830-0.2-500-FC | 830 | 0.2 | 0-500 | 10000 | FC/PC |
ML830-0.2-500-SMA | 830 | 0.2 | 0-500 | 10000 | SMA905 |
ML976-0.2-500-FC | 976 | 0.2 | 0-500 | 10000 | FC/PC |
ML976-0.2-500-SMA | 976 | 0.2 | 0-500 | 10000 | SMA905 |
ML1064-0.2-500-FC | 1064 | 0.2 | 0-500 | 10000 | FC/PC |
ML1064-0.2-500-SMA | 1064 | 0.2 | 0-500 | 10000 | SMA905 |
ML405-1-80-FC | 405 | 1 | 0-80 | 5000 | FC/PC |
* 以785nm的功率稳定性实例。